Hinnakiri
Transport ja tehnika
Nimetus | Hind (km-ta) | Hind (km-ga) |
Korvtõstuk BC18MC | €26/tund + €0,82/km | €31.20/tund + €0,98/km |
Traktor MTZ 82 (hari, sahk, liivatamine) | €30/tund | €36/tund |
Traktor T-25A (hari, sahk) | €30/tund | €36/tund |
Traktor Kioti DK451C (niitmine, sahk, liivat.) | €30/tund | €36/tund |
Minilaadur Bobcat 753 | €26/tund+ €0,82/km | €31.20/tund+ €0,98/km |
rent €65/päev | €78/päev |
Heakorra- ja haljastustööd
Nimetus | Hind (km-ta) | Hind (km-ga) |
Muru niitmine (lepinguline klient): | ||
murutraktor, trimmer | €24/tund | €28.80/tund |
Muru niitmine (ühekordne tellimus): | ||
murutraktor, trimmer | €26/tund | €31.20/tund |
Väljakutse tasu | €5.75 | €6.90 |
Muud heakorra- ja haljastustööd | €16.50/tund | €19.80/tund |
San.tehnilised ja ehitustööd
Nimetus | Hind (km-ta) | Hind (km-ga) |
Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine | €40 + väljakutse tasu | €48 + väljakutse tasu |
San.tehnilised- ja ehitustööd | €19.50/tund + materjal | €23.40/tund + materjal |
San.tehniku, ehitustöölise väljakutse | €5.75 | €6.90 |
Veearvesti plommimine | €5.75/arvesti (€4.00 arvesti paigaldusel) | €6.90/arvesti (€4.80 arvesti paigaldusel) |
Suuremahuliste tööde puhul hinnad kokkuleppel |